<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 50 Apps da provare: parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/</link>
	<description>Il pianeta Apple a portata di mano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1787</guid>
		<description>ok, allora è tutto a posto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, allora è tutto a posto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gomoliako</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>gomoliako</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 08:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1786</guid>
		<description>confermo anche io... ogni tanto, quanto faccio tipo rendering o conversioni video, la CPU arriva anche a toccare 92/93 gradi... tutto normale cmq :) 

La normale temperatura di lavoro è sui 65/70 gradi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confermo anche io&#8230; ogni tanto, quanto faccio tipo rendering o conversioni video, la CPU arriva anche a toccare 92/93 gradi&#8230; tutto normale cmq <img src='http://www.appleplanet.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>La normale temperatura di lavoro è sui 65/70 gradi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1783</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1783</guid>
		<description>si le temperature arrivano fino ai 90°C.. lo confermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si le temperature arrivano fino ai 90°C.. lo confermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1781</guid>
		<description>Se il mio arriva quelle temperature, mi sa che mi ci devo mettere io a 90 gradi... (scusate la battuta da caserma).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se il mio arriva quelle temperature, mi sa che mi ci devo mettere io a 90 gradi&#8230; (scusate la battuta da caserma).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: freirg</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1780</link>
		<dc:creator>freirg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1780</guid>
		<description>anche io due estati fa dopo aver scoperto istat ho iniziato a preoccuparmi dei 65° abbondanti della cpu e gli oltre 70 che la gpu raggiungeva come niente, allora sono andato al genius bar per sicurezza e sono rimasto di sasso quando mi hanno detto che si può arrivare tranquillamente a 90°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io due estati fa dopo aver scoperto istat ho iniziato a preoccuparmi dei 65° abbondanti della cpu e gli oltre 70 che la gpu raggiungeva come niente, allora sono andato al genius bar per sicurezza e sono rimasto di sasso quando mi hanno detto che si può arrivare tranquillamente a 90°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.appleplanet.net/2009/12/23/50-apps-da-provare-parte-1/comment-page-1/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appleplanet.net/?p=3179#comment-1779</guid>
		<description>conoscevo iStat (come widget) ma non iStatMenu. Questa sera lo provo. Grazie mille!

Ho una domanda in proposito: dopo quale temperatura devo iniziare a preoccuparmi? Nel mio caso con un iMac.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>conoscevo iStat (come widget) ma non iStatMenu. Questa sera lo provo. Grazie mille!</p>
<p>Ho una domanda in proposito: dopo quale temperatura devo iniziare a preoccuparmi? Nel mio caso con un iMac.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
